Pre-V e t e r a n i “–45” / V e t e r a n i “45+”
Pre-V e t e r a n i “–45”
Nr. | NUMELE | Cupa Iarna | int | AVTM 1 | AVTM 2 | AVTM 3 | nat | MAS | MIL | PNT S4max09 |
| 1 | JIVELCO | 72 | - | - | 78 | 103 | 216 | 140 | - | 537 |
| 2 | BELEAEV | 54 | - | 100 | 50 | 75 | 101 | 105 | 105 | 411 |
| 3 | IAMPOLSCHI | 1503) | 701) | - | - | 3610) | 135 | - | 56 | 411 |
| 4 | CUZNETOV | 135 | 656) | 40 | 100 | - | 90 | - | - | 390 |
| 5 | MINDRU | 90/701) | 702) /705) | 707)/1057) | 1059) | - | - | - | - | 370 |
| 6 | MARICIUC | 72 | 1405) | 567) | - | 72 | 72 | - | 70 | 356 |
| 7 | ALEXEI | 1503) | - | 40 | 30 | - | 54 | 63 | - | 307 |
| 8 | RAZIMOVSCHI | 180 | - | - | - | - | 72 | - | - | 252 |
| 9 | MOSCOVCIUC | 54 | - | 50 | - | - | - | 57 | 79 | 240 |
| 10 | LAZARENCO | - | - | 40 | 30 | 40 | 56 | 82 | 56 | 234 |
| 11 | GALAJU | 54 | - | - | - | - | - | - | 164 | 218 |
| 12 | TARIUC E. | 36 | - | 85 | 40 | 38 | 36 | - | 52 | 211 |
| 13 | MALISCO | 54 | - | - | 50 | 50 | 54 | - | - | 208 |
| 14 | SERGHEEV JR. | 54 | - | - | 38 | 34 | 54 | - | - | 180 |
| 15 | TIGANESCU | - | - | - | 20 | 32 | 48 | 60 | - | 160 |
| 16 | LUCA | - | - | 36 | 30 | 40 | 40 | - | 42 | 158 |
| 17 | DAMASCHIN | - | - | - | - | 46 | 61 | - | 42 | 149 |
| 18 | GRAMATIN | - | - | - | 43 | 40 | - | - | 61 | 144 |
| 19 | RVACIOV | - | - | - | 33 | 32 | - | 75 | - | 140 |
| 20 | CEAICOVSCHI | - | - | - | 18 | 30 | 36 | 50 | - | 134 |
| 21 | GALEA | - | - | - | - | 53 | 79 | - | - | 132 |
| 22 | NICHIFOROV | - | - | - | 32 | 30 | - | 54 | - | 116 |
| 23 | MATVIEVICI | 54 | - | - | - | - | - | - | 56 | 110 |
| 24 | ZGARDAN | - | - | - | 46 | - | 61 | - | - | 107 |
| 25 | TOBIS | - | - | 50 | - | - | 54 | - | - | 104 |
| 26 | PORUBIN | - | - | - | - | - | 61 | - | 42 | 103 |
| 27 | TARIUC I. | - | - | 30 | 30 | - | 36 | - | - | 96 |
| 28 | BODASCO | - | - | - | - | - | 86 | - | - | 86 |
| 29 | BONDARCIUC | - | - | - | 30 | - | 54 | - | - | 84 |
| 30 | HAJIM | - | - | - | - | - | 40 | - | 42 | 82 |
| 31 | PATERILO | 36 | - | - | 18 | 18 | - | - | - | 72 |
| 32 | POGORELOV | - | - | - | 569) | - | - | - | - | 56 |
| 33 | TIMBAL | - | - | 34 | 22 | - | - | - | - | 56 |
| 34 | SOSNOVSCHI | - | - | 30 | 22 | - | - | - | - | 52 |
| 35 | CIUHRII | - | - | - | 46 | - | - | - | - | 46 |
| 36 | CEAICOVSCAIA | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
| 37 | BOU | - | - | - | - | - | 44 | - | - | 44 |
| 38 | EFTELITA | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 39 | STRATULAT | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 40 | CRASNUHIN | - | - | 40 | - | - | - | - | - | 40 |
| 41 | CESLAV | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 42 | ANTOCI | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 43 | TOMAS | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 44 | DRAMBULCO | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 45 | GUMENIUC | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
| 46 | CUSNIR | - | - | - | 18 | - | - | - | - | 18 |
1) Turneul international de la Galati (Romania, ianuarie 2009)
2) Turneul international de la Targoviste (Romania, mai 2009)
3) campionatul mondial pe echipe (Mallorca, Spania, aprilie 2009)
4) Turneul international de la Grodno (Belarus, mai 2009)
5) Turneul international de la Suceava (Romania, mai 2009)
6) Turneul deschis de la Odesa (Ucraina, mai 2009)
7) Turneul international de la Botosani (Romania, iunie 2009)
8) Turneul international de la Iasi (Romania, iunie 2009)
9) Turneul international de la Bacau (Romania, iulie 2009)
10) Campionatul international al Romaniei (Mamaia, august 2009)
V e t e r a n i “45+” sus
Nr | NUMELE | CUPA Iarna | INT | AVTM 1 | AVTM 2 | AVTM 3 | NAT | MAS | MIL | PNT S4max09 |
| 1 | MINASIAN | 191 | - | 89 | - | - | 202 | 149 | 70 | 631 |
| 2 | DODU | 135 | 2103) | 1404)/40 | 50 | 100 | 90 | 105 | 70 | 590 |
| 3 | CUZNETOV | - | 656) | 116 | 114 | - | 90 | - | 114 | 434 |
| 4 | GUTU | 561) /90 | 1203) | 705)/30 | 75/368) | 75 | 146 | - | 56 | 431 |
| 5 | STEPU | 54 | 562) | 1055) | 707) | - | 72 | - | 161 | 408 |
| 6 | PETCOV | 72 | - | 40 | 50 | 50 | 72 | 70 | 56 | 270 |
| 7 | GOLD | 72 | - | 50 | 40 | 50 | 72 | 70 | 54 | 268 |
| 8 | LAMBANTU | 421) | 903) | - | 368) | 36 | 72 | 57 | - | 261 |
| 9 | CUPTOV | 72 | - | 38 | 38 | - | 54 | - | 42 | 206 |
| 10 | MEDVEDEV | - | - | 47 | 30 | 40 | 54 | 63 | - | 204 |
| 11 | SERGHEEV I. | 54 | 506) | - | - | 40 | 54 | - | - | 198 |
| 12 | LUCA | - | - | 30 | 34 | 34 | 62 | - | 61 | 191 |
| 13 | PITEL | - | - | - | 32 | 32 | 66 | 60 | - | 190 |
| 14 | LINDEN | 135 | - | 50 | - | - | - | - | - | 185 |
| 15 | BENDERSCHI | - | - | 30 | 32 | 30 | 58 | - | 61 | 181 |
| 16 | COJANOV | 54 | - | 32 | 30 | 40 | - | - | 42 | 168 |
| 17 | DELEU | - | - | - | 30 | 32 | 54 | 50 | - | 166 |
| 18 | TLEPBERGHENOV | - | - | 18 | 30 | 30 | 36 | 50 | 42 | 158 |
| 19 | PEREPELITA | - | - | 30 | 40 | 40 | - | - | - | 110 |
| 20 | FILATOV | - | - | 43 | 43 | - | - | - | - | 86 |
| 21 | LELENCO | - | - | 34 | 43 | - | - | - | - | 77 |
| 22 | ZAICENCO | 72 | - | - | - | - | - | - | - | 72 |
| 23 | BODASCO | - | - | - | - | - | 54 | - | - | 54 |
| 24 | ZAREA | 54 | - | - | - | - | - | - | - | 54 |
| 25 | SALOPA | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 42 |
| 26 | BORDIAC | - | - | - | - | - | 40 | - | - | 40 |
| 27 | CRASNUHIN | - | - | - | - | - | 36 | - | - | 36 |
| 28 | CELARSCHI | - | - | 32 | - | - | - | - | - | 32 |
| 29 | LAZU | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
| 30 | SIRGHI | - | - | - | - | 30 | - | - | - | 30 |
1) Turneul international de la Galati (Romania, ianuarie 2009)
2) Turneul international de la Targoviste (Romania, mai 2009)
3) Campionatul mondial pe echipe (Mallorca, Spania, aprilie 2009)
4) Turneul international de la Grodno (Belarus, mai 2009)
5) Turneul international de la Suceava (Romania, mai 2009)
6) Turneul deschis de la Odesa (Ucraina, mai 2009)
7) Turneul international de la Botosani (Romania, iunie 2009)
8) Campionatul international al Romaniei (Mamaia, august 2009)